Mirjam Novak |
||
Jahrgang: | 1985 |
Körpergröße: | 172 cm |
Konfektion: | 34-36 |
Haarfarbe: | kastanie |
Augenfarbe: | grün |
Sprachen: | Hochdeutsch, Englisch (amerikanisch, britisch), Spanisch, Kroatisch |
Dialekte: | Berlinerisch, Fränkisch |
Fähigkeiten: | Showtanz, Salsa, argent. Tango, Volleyball, Reiten, Tauchen, Schwimmen, Squash, Pilates, Hundetrainerin |
Instrumente: | Blockflöte, Querflöte |
Führerschein: | Klasse B |
Wohnmöglichkeiten: | Berlin, München, Köln, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, Stuttgart, Leipzig, Erfurt, Budapest, London, Los Angeles |
Ausbildung
Royal Academy of Dramatic Art |
TV / Film
2019/2020 | "Halo" |
2018 | "The Spy Who Dumped Me" |
2017 | "Strike Back" |
2016 | "The Last Kingdom" |
2015 | "In Gefahr", Sat.1 |
2014 | "As good as new", Werbung |
2013 | "Schicksale-Und plötzlich ist alles anders", Sat.1 |
2012 | "Schicksalsmomente", Sat.1 |
2011 | "Points of you" |
2010 | "Trauma" |
2009 | "Schicksalsmomente", Sat.1 |
2008 | „112 – Sie retten Dein Leben“, RTL |
2007 | „L.A. Pilot“ |
2006 | “Bauhaus: Broken Wings“ |
2005 | “Same Bare Place” |
2004 | “Evil Eyes” |
2003 | “Run, Attack, Fly” |
2002 | “Cotton Flowers” |
Theater
2013 | "Jeder stirbt für sich allein" |
2012 | “Gerda und Kay“ |
2011-2012 | “Improvisationstheater“ |
2008 | “Creeps“ |
2006 | “Karamasow” |
2005 | “Don’t sweat the minutia!” |
2004 | “Comfortable Truth” |
2003 | “Iphigenia in Aulis” |
2002 | “As You Like It” |
2001 | “Saint Joan” |
Auszeichnungen
2014 | Vecernjakova domovnica |
2012 | Publikumspreis Impro Festival München |
Tel.: +49 (0) 9127 - 598 368 • Mobil: +49 (0) 171 - 53 53 898
E-Mail: info@norismediamanagement.com